-
首页
-
公司介绍
-
产品中心
- 无刷马达驱动方案
- ꀲ 吸尘器无刷马达驱动方案
- ꀲ 云台无刷马达驱动方案
- ꀲ 风扇无刷马达驱动方案
- ꀲ 高速风机无刷马达驱动方案
- ꀲ 智能水泵无刷马达驱动板方案
- ꀲ 扫地机器人无刷马达驱动方案
- ꀲ 闭环步进电机驱动板方案
- 磁编码驱动方案
- ꀲ IS09磁编码驱动方案
- ꀲ IS02磁旋转编码器驱动方案
- ꀲ IS01多摩川编码驱动方案
- 麦歌恩磁编码器芯片
- ꀲ 麦歌恩工业在轴角度测量磁编码器
- ꀲ 麦歌恩工业离轴角度测量磁编码器
- ꀲ 麦歌恩车规磁性角度编码器
- ꀲ 麦歌恩在线编程检测芯片
- 更多其他产品
- ꀲ 更多电子元器件(霍尔开关,MOS管,电流传感器IC等)
- 纳芯微隔离芯片
- ꀲ 纳芯微通用数字隔离器
- ꀲ 纳芯微隔离式ADC
- 率能半导体
- ꀲ 双H桥驱动芯片
- ꀲ 单桥驱动芯片
- ꀲ 直流无刷马达驱动芯片
- 瑞盟马达驱动芯片
- ꀲ 瑞盟BLDC驱动IC
- 杰博特电子
- 领芯微电子
- 屹晶微电子
- 峰岹科技
-
行业应用
-
马达驱动板方案定制申请
-
产品资讯
- 产品行业资讯
-
驱动板方案百科
-
联系我们
-
首页
-
公司介绍
-
产品中心
- 无刷马达驱动方案
- ꀲ 吸尘器无刷马达驱动方案
- ꀲ 云台无刷马达驱动方案
- ꀲ 风扇无刷马达驱动方案
- ꀲ 高速风机无刷马达驱动方案
- ꀲ 智能水泵无刷马达驱动板方案
- ꀲ 扫地机器人无刷马达驱动方案
- ꀲ 闭环步进电机驱动板方案
- 磁编码驱动方案
- ꀲ IS09磁编码驱动方案
- ꀲ IS02磁旋转编码器驱动方案
- ꀲ IS01多摩川编码驱动方案
- 麦歌恩磁编码器芯片
- ꀲ 麦歌恩工业在轴角度测量磁编码器
- ꀲ 麦歌恩工业离轴角度测量磁编码器
- ꀲ 麦歌恩车规磁性角度编码器
- ꀲ 麦歌恩在线编程检测芯片
- 更多其他产品
- ꀲ 更多电子元器件(霍尔开关,MOS管,电流传感器IC等)
- 纳芯微隔离芯片
- ꀲ 纳芯微通用数字隔离器
- ꀲ 纳芯微隔离式ADC
- 率能半导体
- ꀲ 双H桥驱动芯片
- ꀲ 单桥驱动芯片
- ꀲ 直流无刷马达驱动芯片
- 瑞盟马达驱动芯片
- ꀲ 瑞盟BLDC驱动IC
- 杰博特电子
- 领芯微电子
- 屹晶微电子
- 峰岹科技
-
行业应用
-
马达驱动板方案定制申请
-
产品资讯
- 产品行业资讯
-
驱动板方案百科
-
联系我们
瑞盟科技 BLDC 驱动 型号参数表Relmon BLDC Driver Selection Table
数据来源:原厂瑞盟科技官网
汇总以下三个产品分类的型号与主要参数: BLDC桥驱 · 三相有感 · 三相无感
型号
| 分类 | 型号 | 电压范围 (V) | 最大持续电流 (A) | 最大瞬时电流 (A) | 导通电阻 (mΩ) | 控制模式 | 控制接口 | ESD (KV) | 工作温度 (℃) | 封装 | 封装尺寸(长×宽)mm | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLDC桥驱 | MS39233 | 1.8 - 10 | - | 2.8 | 420 | EN/IN | HW(GPIO) | ±6 | -40 to 125 | QFN16 | 3 X 3 | 正在供货 |
| BLDC桥驱 | MS8313 | 8 - 36 | 1.75 | 2.5 | 440 | EN/IN | HW(GPIO) | ±2 | -40 to 125 | eTSSOP28/QFN36 | 9.7 x 6.4/6 x 6 | 正在供货 |
| 三相有感 | MS39361 | 3 -10 | 2 | - | 400 | PWM | HW(GPIO) | ±4 | -40 to 125 | QFN24 | 4 X 4 | 正在销售 |
| 三相有感 | MS4932 | 10-17 | 预驱 | 预驱 | 预驱 | PWM | HW(GPIO) | - | -40 to 105 | LQFP32/QFN32 | 5 x 5 | 正在销售 |
| 三相有感 | MS4933 | 10-17 | 预驱 | 预驱 | 预驱 | PWM | HW(GPIO) | - | -40 to 125 | LQFP32 | 7 x 7 | 正在销售 |
| 三相有感 | MS39606 | 8-28 | 2 | - | 580 | PWM | HW(GPIO) | - | -40 to 85 | QFN24 | 4 x 4 | 正在销售 |
| 三相有感 | MS3791 | 4.7-35 | 预驱 | 预驱 | 预驱 | PWM | HW(GPIO) | - | -40 to 105 | QFN28 | 4 x 4 | 正在销售 |
| 三相有感 | MS4931 | 8-35 | 预驱 | 预驱 | 预驱 | PWM | HW(GPIO) | - | -40 to 105 | QFN28 | 5 x 5 | 正在销售 |
| 三相有感 | MS8828 | 8-35 | - | 1.5 | 1070 | PWM | HW(GPIO) | - | -40 to 85 | QFN24 | 4 x 4 | 正在销售 |
| 三相有感 | MS8829 | 8-35 | - | 1.5 | 1070 | PWM | HW(GPIO) | - | -40 to 85 | QFN24 | 4 x 4 | 正在销售 |
| 三相无感 | MS39569 | 4 - 16 | 2 | 2.6 | 360 | PWM/VSP/I²C | HW(GPIO) | - | -40 to 125 | eSOP8/*eTSSOP14 | - | 新设计推荐使用 |
| 三相无感 | MS39531 | 5 - 16 | - | 3 | 200 | PWM/VSP/I²C | HW(GPIO) | - | -40 to 105 | QFN24 | 4 x 4 | 正在供货 |
| 三相无感 | MS39545 | 4 - 16 | - | 1.6 | 800 | VSP | HW(GPIO) | - | -40 to 125 | SOP8/PP;*DFN8 | 4 x 6;*4 x 4 | 正在供货 |
| 三相无感 | MS39549 | 4 - 16 | - | 1.6 | 800 | PWM | HW(GPIO) | - | -40 to 125 | SOP8/PP;DFN8 | 4 x 6;4 x 4 | 正在供货 |
| 三相无感 | MS39535 | 4 - 24 | - | 1.6 | 800 | VSP | HW(GPIO) | - | -40 to 125 | SOP8/PP | 5 x 6 | 正在供货 |
| 三相无感 | MS39539 | 4 - 24 | - | 1.6 | 800 | PWM | HW(GPIO) | - | -40 to 125 | SOP8/PP | 5 x 6 | 正在供货 |
| 三相无感 | MS37549 | 4 - 24 | 预驱 | 预驱 | 预驱 | PWM | HW(GPIO) | - | -40 to 125 | QFN16 | 4 x 4 | 正在供货 |
| 三相无感 | MS39545-A | 4 - 24 | - | 1.6 | 800 | VSP | HW(GPIO) | - | -40 to 125 | SOP8/PP | 4 x 6 | 正在供货 |
| 三相无感 | MS39549-A | 4 - 24 | - | 1.6 | 800 | PWM | HW(GPIO) | - | -40 to 125 | SOP8/PP | 4 x 6 | 正在供货 |
| 三相无感 | MSD2611 | 4-32 | 2 | 2.5 | 300 | PWM/VSP/I²C | HW(GPIO) | - | -40 to 125 | eTSSOP20/QFN16 | 6.5 x 6.4/4 x 4 | 正在供货 |
| 三相无感 | MSD2611TEA | 4-32 | 2 | 2.5 | 300 | PWM/VSP/I²C | HW(GPIO) | - | -40 to 125 | eTSSOP20 | 6.5 x 6.4/4 x 4 | 正在供货 |
| 三相无感 | MS39747 | 4-32 | 2 | 3 | 300 | PWM/VSP/I²C | HW(GPIO) | - | -40 to 125 | eTSSOP20/QFN16 | 6.5x 6.4/4 x 4 | 正在供货 |
| 三相无感 | MS39747TEA | 4-32 | 2 | 3 | 300 | PWM/VSP/I²C | HW(GPIO) | - | -40 to 125 | eTSSOP20 | 6.5x 6.4/4 x 4 | 正在供货 |
| 三相无感 | MS37545 | 4 - 24 | 预驱 | 预驱 | 预驱 | VSP | HW(GPIO) | - | -40 to 125 | *QFN16 | *4 x 4 | 请联系销售 |
专业提供无刷马达驱动板方案 ·芯片代理 · 磁编码器· 无刷驱动板方案定制等服务