|
MT6835新品 · 第四代
MagnTek 第四代高速 AMR 角度编码器,系统延时 2 μs,支持 120K RPM,可选配客户端自动校准,INL 提升至 ±0.07°。21-bit 绝对角度 SPI 输出,适用于闭环步进电机、17 位绝对值伺服。
|
| 工作电压 | 3.3~5.0 V |
|---|
| 工作温度 | -40~125 °C |
|---|
| 技术 | AMR |
|---|
| 最高转速 | < 120,000 rpm |
|---|
| 系统延时 | 2~10 μs |
|---|
| 精度 | ±0.5°(自校准 ±0.07°) |
|---|
| 封装 | TSSOP-16 |
|---|
| 输出 | ABZ / UVW / PWM / SPI |
|---|
|
| ABZ | 1~16384 线任意可编程 |
|---|
| UVW | 1~16 对极任意可编程 |
|---|
| PWM | 12-bit |
|---|
| SPI/接口 | 21-bit / 16 MHz |
|---|
|
|
MT6826S新品 · 闭环步进
MT6826 升级版,专为闭环步进电机优化,同步提升 INL 精度与响应速度,兼容 MT6835 引脚设计。
|
| 工作电压 | 3.3~5.0 V |
|---|
| 工作温度 | -40~125 °C |
|---|
| 技术 | AMR |
|---|
| 最高转速 | < 120,000 rpm |
|---|
| 系统延时 | 2~10 μs |
|---|
| 精度 | ±0.5°(自校准 ±0.07°) |
|---|
| 封装 | TSSOP-16 |
|---|
| 输出 | ABZ / UVW / PWM / SPI |
|---|
|
| ABZ | 1~16384 线任意可编程 |
|---|
| UVW | 1~16 对极任意可编程 |
|---|
| PWM | 12-bit |
|---|
| SPI/接口 | 21-bit / 16 MHz |
|---|
|
|
MT6826
AMR 高速角度编码器,120K RPM,支持客户端自动校准,替代 2500 线光电编码器。
|
| 工作电压 | 3.3~5.0 V |
|---|
| 工作温度 | -40~125 °C |
|---|
| 技术 | AMR |
|---|
| 最高转速 | < 120,000 rpm |
|---|
| 系统延时 | 2~10 μs |
|---|
| 精度 | ±0.5° |
|---|
| 封装 | TSSOP-16 |
|---|
| 输出 | ABZ / UVW / PWM / SPI |
|---|
|
| ABZ | 1~16384 线任意可编程 |
|---|
| UVW | 1~16 对极任意可编程 |
|---|
| PWM | 12-bit |
|---|
| SPI/接口 | 21-bit / 16 MHz |
|---|
|
|
MT6825推荐
第三代 AMR 高速角度编码器,±0.5° 精度,2 μs 系统延时,可完美替代传统 2500 线光电编码器。
|
| 工作电压 | 3.3~5.0 V |
|---|
| 工作温度 | -40~125 °C |
|---|
| 技术 | AMR |
|---|
| 最高转速 | < 25,000 rpm |
|---|
| 系统延时 | < 2 μs |
|---|
| 精度 | ±0.5° |
|---|
| 封装 | TSSOP-16 |
|---|
| 输出 | ABZ / UVW / PWM / SPI |
|---|
|
| ABZ | 1~4096 线任意可编程 |
|---|
| UVW | 1~16 对极任意可编程 |
|---|
| PWM | 12-bit |
|---|
| SPI/接口 | 18-bit |
|---|
|
|
MT6816零延迟 · SOP-8
AMR 高速角度编码器,零延时设计,SOP-8 小封装,适合空间受限的 BLDC 电机控制与机器人关节。
|
| 工作电压 | 3.3~5.0 V |
|---|
| 工作温度 | -40~125 °C |
|---|
| 技术 | AMR |
|---|
| 最高转速 | < 25,000 rpm |
|---|
| 系统延时 | < 2 μs |
|---|
| 精度 | ±0.5° |
|---|
| 封装 | SOP-8 |
|---|
| 输出 | ABZ / UVW / PWM / I²C / SSI |
|---|
|
| ABZ | 1~1024 线任意可编程 |
|---|
| UVW | 1~16 对极任意可编程 |
|---|
| PWM | 12-bit |
|---|
| SPI/接口 | 14-bit / ABI/SSI |
|---|
|
|
MT6815低速 AMR
AMR 低速角度编码器,±1° 精度,宽温至 150°C,替代传统电位器与低速光编。
|
| 工作电压 | 3.3~5.0 V |
|---|
| 工作温度 | -40~150 °C |
|---|
| 技术 | AMR |
|---|
| 最高转速 | < 3,000 rpm |
|---|
| 精度 | ±1° |
|---|
| 封装 | SOP-8 / QFN-16 |
|---|
| 输出 | ABZ / UVW / PWM / I²C / SSI |
|---|
|
| ABZ | 1~1024 线 |
|---|
| UVW | 1~16 对极 |
|---|
| PWM | 12-bit |
|---|
| SPI/接口 | 14-bit |
|---|
|
|
MT6813经济型
AMR 经济型角度编码器,12-bit 分辨率,低成本解决方案,适合消费电子与工业低速应用。
|
| 工作电压 | 3.3~5.0 V |
|---|
| 工作温度 | -40~150 °C |
|---|
| 技术 | AMR |
|---|
| 最高转速 | < 3,000 rpm |
|---|
| 精度 | ±1° |
|---|
| 封装 | SOP-8 |
|---|
| 输出 | ABZ / UVW / PWM / I²C |
|---|
|
| ABZ | 1~512 线 |
|---|
| UVW | 1~16 对极 |
|---|
| PWM | 12-bit |
|---|
| SPI/接口 | 12-bit |
|---|
|
|
MT6701差分霍尔
差分霍尔双轴(旋转+按压)角度编码芯片,天然抗外界磁场干扰,支持非接触式旋钮+按钮(PUSH)功能,适用于无人机云台与智能家电。
|
| 工作电压 | 3.3~5.0 V |
|---|
| 工作温度 | -40~125 °C |
|---|
| 技术 | 差分霍尔 |
|---|
| 最高转速 | < 55,000 rpm |
|---|
| 系统延时 | < 5 μs |
|---|
| 精度 | ±0.5° |
|---|
| 封装 | SOP-8 / QFN-16 |
|---|
| 输出 | ABZ / UVW / PWM / 模拟 / I²C / SSI / PUSH |
|---|
|
| ABZ | 1~1024 线任意可编程 |
|---|
| UVW | 1~16 对极 |
|---|
| PWM | 12-bit |
|---|
| SPI/接口 | 14-bit / I²C / SSI |
|---|
|
|
MT6511在线编程
AMR 在线编程角度传感器,支持 0~360° 可编程模拟线性或 PWM 输出,输出曲线 4 点编程,适用于汽车节气门与工业角度控制。
|
| 工作电压 | 3.3~5.0 V |
|---|
| 工作温度 | -40~125 °C |
|---|
| 技术 | AMR |
|---|
| 最高转速 | < 25,000 rpm |
|---|
| 系统延时 | < 2 μs |
|---|
| 精度 | 可编程 |
|---|
| 封装 | SOP-8 / TSSOP-16 |
|---|
| 输出 | ABZ / UVW / PWM / SPI / Analog |
|---|
|
| ABZ | 1~1024 线任意可编程 |
|---|
| UVW | 1~16 对极 |
|---|
| PWM | 12-bit |
|---|
| SPI/接口 | 14-bit |
|---|
|